Profiel | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoic 10 | -0.30% | -0.30% | |||||||||||
Stoic 30 | -0.05% | -0.05% | |||||||||||
Stoic 50 | 0.22% | 0.22% | |||||||||||
Stoic 70 | 0.38% | 0.38% | |||||||||||
Stoic 90 | 0.57% | 0.57% |
Alle rendementen na aftrek van alle kosten.
Het Blu – Zeer Defensief profiel en het Blu – Offensief profiel zijn gestart op 31-5-2013. De rendementen voor deze profielen van 31-12-2011 t/m 31-5-2013 zijn teruggerekend op basis van de modelgewichten voor deze profielen.
Het Blu – Zeer Offensief profiel is gestart op 31-12-2014. De rendementen voor dit profiel van 31-12-2011 t/m 31-12-2014 zijn teruggerekend op basis van de modelgewichten voor dit profiel.